A more versatile form of the T-SQL coalesce()
function.
coalesce.Rd
Little more than a wrapper for vectorize
, allows for
duplication of SQL coalesce functionality, certain types of if-else
statements, and apply
/Reduce
combinations.
Usage
coalesce(..., fun = (function(x, y) if (!is.na(x)) x else y))
Arguments
- ...
an arbitrary number of
R
objects- fun
a two argument function that returns an atomic value
Examples
coalesce(c(NA,1,2))
#> object
#> 1
coalesce(c(NA,1,2),c(3,4,NA))
#> [1] 3 1 2
df<-data.frame(a=c(NA,2,3),b=c(1,2,NA))
coalesce(df$a,df$b)
#> [1] 1 2 3
# Or even just:
coalesce(df)
#> [1] 1 2 3
# Coalesce can actually use any comparison. For example, instead of non-NA
# values it could find the max in each row:
cbind(EuStockMarkets,Max=coalesce(EuStockMarkets,fun=function (x,y) if (x>y) x else y))
#> Time Series:
#> Start = c(1991, 130)
#> End = c(1998, 169)
#> Frequency = 260
#> EuStockMarkets.DAX EuStockMarkets.SMI EuStockMarkets.CAC
#> 1991.496 1628.75 1678.1 1772.8
#> 1991.500 1613.63 1688.5 1750.5
#> 1991.504 1606.51 1678.6 1718.0
#> 1991.508 1621.04 1684.1 1708.1
#> 1991.512 1618.16 1686.6 1723.1
#> 1991.515 1610.61 1671.6 1714.3
#> 1991.519 1630.75 1682.9 1734.5
#> 1991.523 1640.17 1703.6 1757.4
#> 1991.527 1635.47 1697.5 1754.0
#> 1991.531 1645.89 1716.3 1754.3
#> 1991.535 1647.84 1723.8 1759.8
#> 1991.538 1638.35 1730.5 1755.5
#> 1991.542 1629.93 1727.4 1758.1
#> 1991.546 1621.49 1733.3 1757.5
#> 1991.550 1624.74 1734.0 1763.5
#> 1991.554 1627.63 1728.3 1762.8
#> 1991.558 1631.99 1737.1 1768.9
#> 1991.562 1621.18 1723.1 1778.1
#> 1991.565 1613.42 1723.6 1780.1
#> 1991.569 1604.95 1719.0 1767.7
#> 1991.573 1605.75 1721.2 1757.9
#> 1991.577 1616.67 1725.3 1756.6
#> 1991.581 1619.29 1727.2 1754.7
#> 1991.585 1620.49 1727.2 1766.8
#> 1991.588 1619.67 1731.6 1766.5
#> 1991.592 1623.07 1724.1 1762.2
#> 1991.596 1613.98 1716.9 1759.5
#> 1991.600 1631.87 1723.4 1782.4
#> 1991.604 1630.37 1723.0 1789.5
#> 1991.608 1633.47 1728.4 1783.5
#> 1991.612 1626.55 1722.1 1780.4
#> 1991.615 1650.43 1724.5 1808.8
#> 1991.619 1650.06 1733.6 1820.3
#> 1991.623 1654.11 1739.0 1820.3
#> 1991.627 1653.60 1726.2 1820.3
#> 1991.631 1501.82 1587.4 1687.5
#> 1991.635 1524.28 1630.6 1725.6
#> 1991.638 1603.65 1685.5 1792.9
#> 1991.642 1622.49 1701.3 1819.1
#> 1991.646 1636.68 1718.0 1833.5
#> 1991.650 1652.10 1726.2 1853.4
#> 1991.654 1645.81 1716.6 1849.7
#> 1991.658 1650.36 1725.8 1851.8
#> 1991.662 1651.55 1737.4 1857.7
#> 1991.665 1649.88 1736.6 1864.3
#> 1991.669 1653.52 1732.4 1863.5
#> 1991.673 1657.51 1731.2 1873.2
#> 1991.677 1649.55 1726.9 1860.8
#> 1991.681 1649.09 1727.8 1868.7
#> 1991.685 1646.41 1720.2 1860.4
#> 1991.688 1638.65 1715.4 1855.9
#> 1991.692 1625.80 1708.7 1840.5
#> 1991.696 1628.64 1713.0 1842.6
#> 1991.700 1632.22 1713.5 1861.2
#> 1991.704 1633.65 1718.0 1876.2
#> 1991.708 1631.17 1701.7 1878.3
#> 1991.712 1635.80 1701.7 1878.4
#> 1991.715 1621.27 1684.9 1869.4
#> 1991.719 1624.70 1687.2 1880.4
#> 1991.723 1616.13 1690.6 1885.5
#> 1991.727 1618.12 1684.3 1888.4
#> 1991.731 1627.80 1679.9 1885.2
#> 1991.735 1625.79 1672.9 1877.9
#> 1991.738 1614.80 1663.1 1876.5
#> 1991.742 1612.80 1669.3 1883.8
#> 1991.746 1605.47 1664.7 1880.6
#> 1991.750 1609.32 1672.3 1887.4
#> 1991.754 1607.48 1687.7 1878.3
#> 1991.758 1607.48 1686.8 1867.1
#> 1991.762 1604.89 1686.6 1851.9
#> 1991.765 1589.12 1675.8 1843.6
#> 1991.769 1582.27 1677.4 1848.1
#> 1991.773 1567.99 1673.2 1843.4
#> 1991.777 1568.16 1665.0 1843.6
#> 1991.781 1569.71 1671.3 1833.8
#> 1991.785 1571.74 1672.4 1833.4
#> 1991.788 1585.41 1676.2 1856.9
#> 1991.792 1570.01 1692.6 1863.4
#> 1991.796 1561.89 1696.5 1855.5
#> 1991.800 1565.18 1716.1 1864.2
#> 1991.804 1570.34 1713.3 1846.0
#> 1991.808 1577.00 1705.1 1836.8
#> 1991.812 1590.29 1711.3 1830.4
#> 1991.815 1572.72 1709.8 1831.6
#> 1991.819 1572.07 1688.6 1834.8
#> 1991.823 1579.19 1698.9 1852.1
#> 1991.827 1588.73 1700.0 1849.8
#> 1991.831 1586.01 1693.0 1861.8
#> 1991.835 1579.77 1683.9 1856.7
#> 1991.838 1572.58 1679.2 1856.7
#> 1991.842 1568.09 1673.9 1841.5
#> 1991.846 1578.21 1683.9 1846.9
#> 1991.850 1573.94 1688.4 1836.1
#> 1991.854 1582.06 1693.9 1838.6
#> 1991.858 1610.18 1720.9 1857.6
#> 1991.862 1605.16 1717.9 1857.6
#> 1991.865 1623.84 1733.6 1858.4
#> 1991.869 1615.26 1729.7 1846.8
#> 1991.873 1627.08 1735.6 1868.5
#> 1991.877 1626.97 1734.1 1863.2
#> 1991.881 1605.70 1699.3 1808.3
#> 1991.885 1589.70 1678.6 1765.1
#> 1991.888 1589.70 1675.5 1763.5
#> 1991.892 1603.26 1670.1 1766.0
#> 1991.896 1599.75 1652.2 1741.3
#> 1991.900 1590.86 1635.0 1743.3
#> 1991.904 1603.50 1654.9 1769.0
#> 1991.908 1589.86 1642.0 1757.9
#> 1991.912 1587.92 1638.7 1754.9
#> 1991.915 1571.06 1622.6 1739.7
#> 1991.919 1549.81 1596.1 1708.8
#> 1991.923 1549.36 1612.4 1722.2
#> 1991.927 1554.65 1625.0 1713.9
#> 1991.931 1557.52 1610.5 1703.2
#> 1991.935 1555.31 1606.6 1685.7
#> 1991.938 1559.76 1610.7 1663.4
#> 1991.942 1548.44 1603.1 1636.9
#> 1991.946 1543.99 1591.5 1645.6
#> 1991.950 1550.21 1605.2 1671.6
#> 1991.954 1557.03 1621.4 1688.3
#> 1991.958 1551.78 1622.5 1696.8
#> 1991.962 1562.89 1626.6 1711.7
#> 1991.965 1570.28 1627.4 1706.2
#> 1991.969 1559.26 1614.9 1684.2
#> 1991.973 1545.87 1602.3 1648.5
#> 1991.977 1542.77 1598.3 1633.6
#> 1991.981 1542.77 1627.0 1699.1
#> 1991.985 1542.77 1627.0 1699.1
#> 1991.988 1542.77 1627.0 1722.5
#> 1991.992 1564.27 1655.7 1720.7
#> 1991.996 1577.26 1670.1 1741.9
#> 1992.000 1577.26 1670.1 1765.7
#> 1992.004 1577.26 1670.1 1765.7
#> 1992.008 1598.19 1670.1 1749.9
#> 1992.012 1604.05 1704.0 1770.3
#> 1992.015 1604.69 1711.8 1787.6
#> 1992.019 1593.65 1700.5 1778.7
#> 1992.023 1581.68 1690.3 1785.6
#> 1992.027 1599.14 1715.4 1833.9
#> 1992.031 1613.82 1723.5 1837.4
#> 1992.035 1620.45 1719.4 1824.3
#> 1992.038 1629.51 1734.4 1843.8
#> 1992.042 1663.70 1772.8 1873.6
#> 1992.046 1664.09 1760.3 1860.2
#> 1992.050 1669.29 1747.2 1860.2
#> 1992.054 1685.14 1750.2 1865.9
#> 1992.058 1687.07 1755.3 1867.9
#> 1992.062 1680.13 1754.6 1841.3
#> 1992.065 1671.84 1751.2 1838.7
#> 1992.069 1669.52 1752.5 1849.9
#> 1992.073 1686.71 1769.4 1869.3
#> 1992.077 1685.51 1767.6 1890.6
#> 1992.081 1671.01 1750.0 1879.6
#> 1992.085 1683.06 1747.1 1873.9
#> 1992.088 1685.70 1753.5 1875.3
#> 1992.092 1685.66 1752.8 1857.0
#> 1992.096 1678.77 1752.9 1856.5
#> 1992.100 1685.85 1764.7 1865.8
#> 1992.104 1683.71 1776.8 1860.6
#> 1992.108 1686.59 1779.3 1861.6
#> 1992.112 1683.73 1785.1 1865.6
#> 1992.115 1679.14 1798.2 1864.1
#> 1992.119 1685.03 1794.1 1861.6
#> 1992.123 1680.81 1795.2 1876.5
#> 1992.127 1676.17 1780.4 1865.1
#> 1992.131 1688.46 1789.5 1882.1
#> 1992.135 1696.55 1794.2 1912.2
#> 1992.138 1690.24 1784.4 1915.4
#> 1992.142 1711.35 1800.1 1951.2
#> 1992.146 1711.29 1804.0 1962.4
#> 1992.150 1729.86 1816.2 1976.5
#> 1992.154 1716.63 1810.5 1953.5
#> 1992.158 1743.36 1821.9 1981.3
#> 1992.162 1745.17 1828.2 1985.1
#> 1992.165 1746.76 1840.6 1983.4
#> 1992.169 1749.29 1841.1 1979.7
#> 1992.173 1763.86 1846.3 1983.8
#> 1992.177 1762.27 1850.0 1988.1
#> 1992.181 1762.29 1839.0 1973.0
#> 1992.185 1746.77 1820.2 1966.9
#> 1992.188 1753.50 1815.2 1976.3
#> 1992.192 1753.21 1820.6 1993.9
#> 1992.196 1739.88 1807.1 1968.0
#> 1992.200 1723.92 1791.4 1941.8
#> 1992.204 1734.42 1806.2 1947.1
#> 1992.208 1723.13 1798.7 1929.2
#> 1992.212 1732.92 1818.2 1943.6
#> 1992.215 1729.89 1820.5 1928.2
#> 1992.219 1725.74 1833.3 1922.0
#> 1992.223 1730.90 1837.1 1919.1
#> 1992.227 1714.17 1818.2 1884.6
#> 1992.231 1716.20 1824.1 1896.3
#> 1992.235 1719.06 1830.1 1928.3
#> 1992.238 1718.21 1835.6 1934.8
#> 1992.242 1698.84 1828.7 1923.5
#> 1992.246 1714.76 1839.2 1943.8
#> 1992.250 1718.35 1837.2 1942.4
#> 1992.254 1706.69 1826.7 1928.1
#> 1992.258 1723.37 1838.0 1942.0
#> 1992.262 1716.18 1829.1 1942.7
#> 1992.265 1738.78 1843.1 1974.8
#> 1992.269 1737.41 1850.5 1975.4
#> 1992.273 1714.77 1827.1 1907.5
#> 1992.277 1724.24 1829.1 1943.6
#> 1992.281 1733.77 1848.0 1974.1
#> 1992.285 1729.96 1840.5 1963.3
#> 1992.288 1734.46 1853.8 1972.3
#> 1992.292 1744.35 1874.1 1990.7
#> 1992.296 1746.88 1871.3 1978.2
#> 1992.300 1746.88 1871.3 1978.2
#> 1992.304 1746.88 1871.3 1978.2
#> 1992.308 1747.47 1860.5 1980.4
#> 1992.312 1753.10 1874.7 1983.7
#> 1992.315 1745.17 1880.1 1978.1
#> 1992.319 1745.72 1874.7 1984.9
#> 1992.323 1742.92 1875.6 1995.7
#> 1992.327 1731.68 1859.5 2006.6
#> 1992.331 1731.18 1874.2 2036.7
#> 1992.335 1728.09 1880.1 2031.1
#> 1992.338 1728.09 1880.1 2031.1
#> 1992.342 1731.29 1907.7 2041.6
#> 1992.346 1733.82 1920.5 2046.9
#> 1992.350 1745.78 1937.3 2047.2
#> 1992.354 1752.57 1936.8 2063.4
#> 1992.358 1748.13 1949.1 2063.4
#> 1992.362 1750.70 1963.7 2077.5
#> 1992.365 1747.91 1950.8 2063.6
#> 1992.369 1745.79 1953.5 2053.2
#> 1992.373 1735.34 1945.0 2017.0
#> 1992.377 1719.92 1921.1 2024.0
#> 1992.381 1763.59 1939.1 2051.6
#> 1992.385 1766.76 1928.0 2023.1
#> 1992.388 1785.40 1933.4 2030.8
#> 1992.392 1783.56 1925.7 2016.8
#> 1992.396 1804.42 1931.7 2045.1
#> 1992.400 1812.33 1928.7 2046.3
#> 1992.404 1799.51 1924.5 2029.6
#> 1992.408 1792.80 1914.2 2014.1
#> 1992.412 1792.80 1914.2 2014.1
#> 1992.415 1806.36 1920.6 2033.3
#> 1992.419 1798.23 1923.3 2017.4
#> 1992.423 1800.62 1930.4 2024.9
#> 1992.427 1786.19 1915.2 1992.6
#> 1992.431 1791.35 1916.9 1994.9
#> 1992.435 1789.05 1913.8 1981.6
#> 1992.438 1789.05 1913.8 1981.6
#> 1992.442 1784.71 1899.7 1962.2
#> 1992.446 1789.45 1888.0 1953.7
#> 1992.450 1779.74 1868.8 1928.8
#> 1992.454 1786.97 1879.9 1928.3
#> 1992.458 1773.25 1865.7 1918.1
#> 1992.462 1781.62 1881.3 1931.4
#> 1992.465 1773.75 1873.1 1908.8
#> 1992.469 1773.75 1862.5 1891.8
#> 1992.473 1776.34 1869.3 1913.9
#> 1992.477 1770.72 1846.9 1885.8
#> 1992.481 1772.39 1847.1 1895.8
#> 1992.485 1762.55 1838.3 1899.6
#> 1992.488 1764.35 1845.8 1920.3
#> 1992.492 1752.83 1835.5 1915.3
#> 1992.496 1755.98 1846.6 1907.3
#> 1992.500 1754.95 1854.8 1900.6
#> 1992.504 1759.90 1845.3 1880.9
#> 1992.508 1759.84 1854.5 1873.5
#> 1992.512 1776.50 1870.5 1883.6
#> 1992.515 1769.98 1862.6 1868.5
#> 1992.519 1766.98 1856.6 1879.1
#> 1992.523 1752.29 1837.6 1847.8
#> 1992.527 1760.17 1846.7 1861.8
#> 1992.531 1750.32 1856.5 1859.4
#> 1992.535 1731.44 1841.8 1859.4
#> 1992.538 1735.51 1835.0 1859.4
#> 1992.542 1733.84 1844.4 1853.3
#> 1992.546 1730.78 1838.9 1851.2
#> 1992.550 1699.46 1805.6 1801.8
#> 1992.554 1652.71 1756.6 1767.9
#> 1992.558 1654.09 1786.1 1762.7
#> 1992.562 1636.81 1757.1 1727.5
#> 1992.565 1622.81 1762.8 1734.6
#> 1992.569 1613.36 1756.8 1734.6
#> 1992.573 1617.78 1761.9 1755.4
#> 1992.577 1617.18 1778.5 1769.0
#> 1992.581 1637.62 1812.7 1801.6
#> 1992.585 1622.20 1806.1 1782.6
#> 1992.588 1608.49 1798.1 1754.7
#> 1992.592 1605.11 1794.9 1784.4
#> 1992.596 1609.61 1805.4 1787.6
#> 1992.600 1624.94 1820.3 1798.0
#> 1992.604 1618.07 1819.6 1793.8
#> 1992.608 1611.96 1809.6 1777.3
#> 1992.612 1578.95 1799.9 1755.2
#> 1992.615 1561.39 1800.3 1737.8
#> 1992.619 1547.87 1793.3 1730.1
#> 1992.623 1548.63 1784.8 1722.4
#> 1992.627 1560.16 1791.7 1753.5
#> 1992.631 1554.76 1800.2 1757.3
#> 1992.635 1531.87 1788.6 1736.7
#> 1992.638 1526.14 1775.7 1734.2
#> 1992.642 1509.03 1753.5 1724.2
#> 1992.646 1530.03 1768.2 1744.2
#> 1992.650 1484.97 1727.9 1689.7
#> 1992.654 1464.03 1709.6 1667.7
#> 1992.658 1475.11 1704.6 1667.8
#> 1992.662 1516.12 1740.6 1687.6
#> 1992.665 1519.69 1745.7 1687.5
#> 1992.669 1529.97 1751.7 1684.9
#> 1992.673 1516.44 1747.3 1674.2
#> 1992.677 1515.53 1757.8 1711.4
#> 1992.681 1543.89 1774.2 1780.5
#> 1992.685 1534.72 1774.4 1779.0
#> 1992.688 1538.66 1788.3 1779.3
#> 1992.692 1536.71 1788.0 1763.7
#> 1992.696 1523.83 1779.1 1756.8
#> 1992.700 1527.10 1792.8 1774.2
#> 1992.704 1530.20 1812.0 1802.0
#> 1992.708 1601.50 1872.1 1873.6
#> 1992.712 1580.29 1851.4 1836.2
#> 1992.715 1595.09 1873.4 1859.8
#> 1992.719 1579.47 1889.6 1852.7
#> 1992.723 1600.59 1897.5 1882.9
#> 1992.727 1566.00 1888.8 1826.1
#> 1992.731 1557.01 1900.4 1832.8
#> 1992.735 1542.74 1913.4 1828.9
#> 1992.738 1536.30 1909.9 1829.5
#> 1992.742 1510.66 1910.8 1843.5
#> 1992.746 1481.03 1879.2 1770.3
#> 1992.750 1483.83 1880.2 1731.9
#> 1992.754 1470.09 1878.3 1736.7
#> 1992.758 1484.78 1885.2 1724.0
#> 1992.762 1475.41 1867.6 1683.3
#> 1992.765 1402.34 1788.0 1611.0
#> 1992.769 1421.49 1820.5 1612.5
#> 1992.773 1434.61 1858.2 1654.2
#> 1992.777 1446.32 1870.3 1673.9
#> 1992.781 1437.65 1878.4 1657.3
#> 1992.785 1441.57 1881.5 1655.1
#> 1992.788 1471.64 1893.2 1685.1
#> 1992.792 1453.95 1889.3 1667.9
#> 1992.796 1453.79 1877.3 1650.0
#> 1992.800 1458.02 1884.0 1664.2
#> 1992.804 1479.59 1904.7 1679.1
#> 1992.808 1504.89 1922.7 1731.3
#> 1992.812 1496.54 1908.5 1722.2
#> 1992.815 1511.00 1911.4 1730.7
#> 1992.819 1528.86 1921.1 1766.4
#> 1992.823 1534.02 1930.8 1770.7
#> 1992.827 1536.60 1927.8 1774.5
#> 1992.831 1508.19 1908.3 1749.9
#> 1992.835 1493.54 1905.9 1730.9
#> 1992.838 1489.68 1911.1 1742.4
#> 1992.842 1482.44 1921.6 1742.4
#> 1992.846 1483.34 1933.6 1786.9
#> 1992.850 1470.57 1942.0 1804.1
#> 1992.854 1484.84 1951.5 1804.7
#> 1992.858 1487.71 1955.7 1793.6
#> 1992.862 1508.63 1957.4 1786.7
#> 1992.865 1515.27 1962.3 1798.5
#> 1992.869 1509.84 1946.1 1798.5
#> 1992.873 1542.28 1950.2 1821.5
#> 1992.877 1541.79 1929.7 1796.8
#> 1992.881 1542.48 1913.4 1772.7
#> 1992.885 1550.27 1889.5 1764.4
#> 1992.888 1550.27 1882.8 1759.2
#> 1992.892 1543.37 1895.4 1722.3
#> 1992.896 1547.84 1897.9 1724.2
#> 1992.900 1523.62 1891.5 1674.8
#> 1992.904 1526.68 1880.1 1720.6
#> 1992.908 1513.42 1887.0 1721.0
#> 1992.912 1523.02 1891.4 1739.7
#> 1992.915 1529.69 1914.6 1749.7
#> 1992.919 1545.12 1931.2 1771.4
#> 1992.923 1546.82 1929.2 1792.3
#> 1992.927 1528.12 1924.3 1783.3
#> 1992.931 1530.65 1927.0 1799.4
#> 1992.935 1526.25 1935.0 1781.7
#> 1992.938 1519.48 1955.4 1788.6
#> 1992.942 1506.65 1962.2 1765.9
#> 1992.946 1504.30 1980.7 1791.2
#> 1992.950 1480.65 1987.7 1769.5
#> 1992.954 1476.70 1993.7 1758.7
#> 1992.958 1478.07 2015.7 1738.3
#> 1992.962 1479.62 2005.0 1744.8
#> 1992.965 1477.55 2023.9 1736.7
#> 1992.969 1472.59 2028.5 1735.2
#> 1992.973 1495.60 2044.9 1760.1
#> 1992.977 1517.45 2045.8 1786.3
#> 1992.981 1520.93 2057.3 1824.4
#> 1992.985 1527.06 2061.7 1821.1
#> 1992.988 1527.06 2061.7 1854.6
#> 1992.992 1527.06 2061.7 1854.6
#> 1992.996 1547.51 2092.3 1857.5
#> 1993.000 1545.82 2090.1 1870.3
#> 1993.004 1538.43 2105.4 1858.8
#> 1993.008 1538.43 2105.4 1857.8
#> 1993.012 1538.43 2105.4 1857.8
#> 1993.015 1538.04 2117.7 1843.1
#> 1993.019 1554.03 2128.2 1850.8
#> 1993.023 1551.17 2124.7 1859.6
#> 1993.027 1538.37 2079.9 1844.5
#> 1993.031 1529.10 2074.9 1852.6
#> 1993.035 1522.26 2046.4 1814.6
#> 1993.038 1533.79 2079.8 1796.8
#> 1993.042 1510.18 2076.7 1782.5
#> 1993.046 1526.91 2104.5 1803.5
#> 1993.050 1555.52 2101.3 1827.1
#> 1993.054 1581.49 2084.0 1837.5
#> 1993.058 1572.61 2063.9 1837.7
#> 1993.062 1572.69 2062.7 1818.8
#> 1993.065 1580.64 2089.9 1812.2
#> 1993.069 1593.35 2102.9 1820.4
#> 1993.073 1571.28 2086.0 1779.9
#> 1993.077 1575.59 2085.9 1792.6
#> 1993.081 1561.78 2064.1 1777.4
#> 1993.085 1572.68 2072.7 1780.6
#> 1993.088 1574.04 2091.0 1772.2
#> 1993.092 1590.33 2120.2 1785.9
#> 1993.096 1584.14 2120.4 1787.3
#> 1993.100 1605.91 2117.6 1824.1
#> 1993.104 1615.98 2123.7 1854.4
#> 1993.108 1643.83 2132.2 1908.2
#> 1993.112 1646.85 2137.0 1904.7
#> 1993.115 1639.12 2134.8 1894.1
#> 1993.119 1642.80 2121.4 1893.3
#> 1993.123 1659.07 2127.5 1905.6
#> 1993.127 1649.64 2135.5 1912.0
#> 1993.131 1674.93 2144.8 1899.5
#> 1993.135 1651.60 2131.0 1878.2
#> 1993.138 1656.35 2112.9 1905.0
#> 1993.142 1670.90 2131.3 1926.5
#> 1993.146 1683.30 2117.8 1937.2
#> 1993.150 1679.41 2096.1 1959.2
#> 1993.154 1658.09 2051.5 1944.1
#> 1993.158 1652.92 2065.7 1953.4
#> 1993.162 1661.96 2061.0 1944.6
#> 1993.165 1680.02 2100.6 1983.7
#> 1993.169 1691.37 2120.5 1998.8
#> 1993.173 1701.46 2130.9 2001.5
#> 1993.177 1690.48 2142.4 1995.2
#> 1993.181 1685.46 2139.5 1986.8
#> 1993.185 1686.15 2134.6 1995.1
#> 1993.188 1702.27 2132.2 2004.3
#> 1993.192 1711.91 2150.1 2009.7
#> 1993.196 1714.48 2157.0 1992.4
#> 1993.200 1708.65 2165.0 1988.9
#> 1993.204 1688.74 2127.2 1965.2
#> 1993.208 1705.05 2157.2 1986.0
#> 1993.212 1700.28 2150.8 1975.3
#> 1993.215 1689.71 2139.1 1967.3
#> 1993.219 1696.38 2154.7 1963.5
#> 1993.223 1686.57 2182.4 1962.7
#> 1993.227 1656.59 2161.3 1939.3
#> 1993.231 1653.20 2166.3 1952.2
#> 1993.235 1666.72 2146.8 1954.6
#> 1993.238 1663.27 2135.7 2001.4
#> 1993.242 1667.26 2160.9 2025.8
#> 1993.246 1675.18 2175.7 2033.9
#> 1993.250 1686.64 2188.9 2035.9
#> 1993.254 1676.84 2190.3 2031.4
#> 1993.258 1670.04 2188.4 2005.9
#> 1993.262 1657.06 2190.3 1990.8
#> 1993.265 1658.36 2184.0 1974.7
#> 1993.269 1667.64 2196.0 1995.3
#> 1993.273 1654.60 2184.9 1984.0
#> 1993.277 1658.13 2188.3 1986.9
#> 1993.281 1658.13 2188.3 1986.9
#> 1993.285 1658.13 2188.3 1986.9
#> 1993.288 1671.54 2181.7 2018.1
#> 1993.292 1674.95 2165.7 2015.4
#> 1993.296 1674.67 2160.5 1988.6
#> 1993.300 1678.65 2162.9 1986.7
#> 1993.304 1687.14 2166.3 1968.9
#> 1993.308 1680.06 2170.8 1949.3
#> 1993.312 1666.49 2178.1 1931.9
#> 1993.315 1680.01 2177.3 1944.5
#> 1993.319 1656.03 2162.3 1916.6
#> 1993.323 1643.53 2140.4 1911.6
#> 1993.327 1636.59 2124.7 1927.4
#> 1993.331 1630.88 2138.2 1942.5
#> 1993.335 1618.60 2123.2 1920.6
#> 1993.338 1626.83 2129.7 1939.0
#> 1993.342 1632.00 2152.8 1937.0
#> 1993.346 1619.92 2160.0 1923.6
#> 1993.350 1628.88 2165.8 1926.3
#> 1993.354 1617.74 2165.4 1920.5
#> 1993.358 1607.70 2162.6 1878.6
#> 1993.362 1616.45 2179.1 1877.2
#> 1993.365 1613.46 2191.1 1854.5
#> 1993.369 1632.99 2191.5 1872.7
#> 1993.373 1636.02 2183.3 1879.9
#> 1993.377 1632.35 2186.3 1851.7
#> 1993.381 1630.37 2205.2 1835.7
#> 1993.385 1619.26 2227.2 1846.4
#> 1993.388 1606.64 2227.0 1836.8
#> 1993.392 1606.64 2227.0 1836.8
#> 1993.396 1613.98 2232.9 1836.8
#> 1993.400 1608.58 2237.4 1861.4
#> 1993.404 1623.05 2243.5 1891.1
#> 1993.408 1617.18 2247.5 1890.4
#> 1993.412 1633.18 2267.1 1904.6
#> 1993.415 1627.21 2271.6 1888.7
#> 1993.419 1627.21 2271.6 1888.7
#> 1993.423 1625.59 2253.8 1872.8
#> 1993.427 1628.53 2259.8 1875.8
#> 1993.431 1630.56 2269.0 1867.9
#> 1993.435 1638.47 2284.2 1859.7
#> 1993.438 1660.88 2309.7 1887.9
#> 1993.442 1662.28 2294.5 1893.7
#> 1993.446 1679.69 2312.5 1915.2
#> 1993.450 1679.69 2309.2 1911.2
#> 1993.454 1685.85 2308.6 1920.4
#> 1993.458 1686.44 2293.8 1916.8
#> 1993.462 1684.57 2274.0 1897.9
#> 1993.465 1689.93 2294.6 1918.8
#> 1993.469 1681.47 2323.4 1900.3
#> 1993.473 1687.14 2318.0 1910.3
#> 1993.477 1697.26 2329.5 1929.2
#> 1993.481 1698.33 2335.0 1935.3
#> 1993.485 1690.96 2323.9 1942.4
#> 1993.488 1692.16 2335.8 1963.3
#> 1993.492 1699.52 2347.3 1960.8
#> 1993.496 1712.33 2369.8 1991.0
#> 1993.500 1703.05 2371.9 1977.5
#> 1993.504 1700.93 2376.2 1971.9
#> 1993.508 1698.36 2375.5 1960.2
#> 1993.512 1697.39 2368.8 1941.2
#> 1993.515 1694.83 2364.4 1925.4
#> 1993.519 1705.66 2390.9 1935.1
#> 1993.523 1739.48 2372.0 1943.7
#> 1993.527 1798.63 2397.1 1980.4
#> 1993.531 1798.36 2403.0 1985.7
#> 1993.535 1808.74 2408.7 1992.2
#> 1993.538 1806.52 2418.1 1991.2
#> 1993.542 1815.63 2410.5 1991.2
#> 1993.546 1807.12 2399.9 1963.1
#> 1993.550 1829.36 2396.4 1974.9
#> 1993.554 1835.09 2381.8 1981.7
#> 1993.558 1826.45 2324.5 1968.4
#> 1993.562 1821.28 2313.7 1947.5
#> 1993.565 1828.53 2340.2 1965.7
#> 1993.569 1830.61 2350.5 1995.0
#> 1993.573 1859.49 2388.7 2006.2
#> 1993.577 1846.02 2398.0 1998.1
#> 1993.581 1832.20 2408.7 1989.5
#> 1993.585 1823.40 2401.5 2036.0
#> 1993.588 1823.07 2400.9 2085.9
#> 1993.592 1818.10 2400.7 2129.0
#> 1993.596 1857.36 2429.8 2110.6
#> 1993.600 1861.22 2431.5 2101.4
#> 1993.604 1870.80 2424.9 2115.3
#> 1993.608 1878.94 2423.3 2149.8
#> 1993.612 1870.24 2420.5 2138.5
#> 1993.615 1864.51 2384.5 2139.8
#> 1993.619 1894.56 2411.1 2167.4
#> 1993.623 1908.69 2449.5 2161.9
#> 1993.627 1917.69 2461.0 2148.0
#> 1993.631 1903.44 2478.7 2148.0
#> 1993.635 1918.75 2464.9 2136.3
#> 1993.638 1930.29 2488.0 2160.8
#> 1993.642 1937.77 2480.6 2139.2
#> 1993.646 1909.53 2474.5 2128.2
#> 1993.650 1893.48 2467.3 2111.4
#> 1993.654 1907.65 2472.4 2123.4
#> 1993.658 1915.59 2499.7 2159.3
#> 1993.662 1890.58 2475.2 2173.6
#> 1993.665 1909.54 2478.6 2183.9
#> 1993.669 1929.56 2481.0 2205.7
#> 1993.673 1931.88 2488.5 2216.5
#> 1993.677 1923.67 2470.4 2191.9
#> 1993.681 1928.63 2463.8 2185.1
#> 1993.685 1920.43 2438.8 2156.1
#> 1993.688 1911.15 2392.5 2158.0
#> 1993.692 1878.77 2403.4 2137.3
#> 1993.696 1870.32 2397.9 2129.4
#> 1993.700 1870.46 2382.1 2108.8
#> 1993.704 1868.28 2363.6 2108.4
#> 1993.708 1874.38 2365.6 2119.1
#> 1993.712 1869.25 2388.3 2134.1
#> 1993.715 1852.81 2361.8 2078.5
#> 1993.719 1862.62 2374.4 2075.6
#> 1993.723 1884.67 2385.2 2099.5
#> 1993.727 1922.69 2418.4 2107.4
#> 1993.731 1922.05 2431.8 2094.4
#> 1993.735 1899.54 2414.6 2080.0
#> 1993.738 1902.14 2425.8 2057.5
#> 1993.742 1890.18 2445.9 2092.6
#> 1993.746 1914.40 2482.4 2108.6
